구분 | 도시가스(LNG) | 프로판가스(LPG) | 비고 |
---|---|---|---|
총발열량 | 10,500㎉/㎥ | 24,000㎉/㎥ | ㅇ도시가스는 공기보다 가 벼워 낮은 곳에 고이지 않고 쉽게 밖으로 퍼져 나감. |
(12,000㎉/㎏) | |||
ㅇ프로판가스는 도시가스 보다 더 적게 누설되어도 폭발가능성이 있음. | |||
공기에 대한 비중 | 0.625 | 1.5 ~ 2.0 | ㅇ도시가스는 지하매설배 관을 통하여 공급되므로 편리하고 별도의 용기와 저장설비가 필요 없음. |
폭발하한 | 4.50% | 2.20% | |
공급방식 | 지하매설 배관공급 | 탱크, 용기 | ㅇ도시가스는 누출시 냄새 때문에 감지하기 쉬워 위험을 사전에 방지할 수 있음. |
냄새 | 마늘 썩는 냄새 | 약간 남 |
Q2도시가스사, 한국가스공사, 한국가스안전공사의 구별은?
- 도시가스사
한국가스공사로부터 LNG를 공급받아 각 가정이나 회사로 소매 판매하는 개인 영리 주식회사입니다.모든 가스에 대한 안전평가 및 검사를 수행하는 전문검사기관입니다.